Vorstand der Stolberger Turngemeinde
| Position | Name |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Ralph-Peter Bernhard |
| 2. Vorsitzender | Brigitte Ernst |
| Ehrenvorsitzender | Friedel Ohligschläger † |
| 1. Geschäftsführer | Ursula Kummer |
| 2. Geschäftsführer | Sebastian Hinze |
| 1. Kassenwart | Gerd Schnitzler |
| 2. Kassenwart | Thomas Engelen |
| Sozialwart | Bernd Schnorrenberg |
| Sportlicher Leiter | Gerd Schnitzler |
| Abteilungsleiter Basketball | Manuel Maus |
| Abteilungsleiter Basketball | Matthias Grigoleit |
| Abteilungsleiter Röhnrad | Andrea Kuhn |
| Abteilungsleiter Leichtathletik | Peter Jandeleit |
| Abteilungsleiter Tanzsport | Gabi Fuss |
| Abteilungsleiter Turnen | Brigitte Ernst |
| Abteilungsleiter Volleyball | Klaus Steinmetz |
| Abteilungsleiter Volleyball | Martina Vegelahn |
| Pressewart | Karl-Heinz Stolz |
| Beisitzer | Frank Peters |
| Beisitzer | Wolfgang Bierfert |
| Beisitzer | Georg Blatzheim |
| Beisitzer | Andreas Grouls |
| Beisitzer | Gisela Linde |
| Beisitzer | Ruth Püttgen |
| Beisitzer | Andrea Schnitzler |
| Jugendvorstand | |
| Jugendwart | Andrea Schnitzler |
| Jugendwart | Jochen Kuckelkorn |
| Kassenwart | Gerd Schnitzler |
| Schriftführerin | Ruth Püttgen |
| Beisitzer | Saskia Vegelahn |
| Beisitzer | Jana Vegelahn |
| Beisitzer | Christina Conrads |
| Kassenprüfer | Rolf Püttgen |
